| 指标名称 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 217.20 | 5.7 |
| #第一产业增加值(亿元) | 46.27 | 4.3 |
| 第二产业增加值(亿元) | 59.34 | 5.8 |
| 第三产业增加值(亿元) | 111.60 | 6.2 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 75.09 | 4.4 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | -3.5 |
| 固定资产投资增速(%) | — | -3.8 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | 4.1 |
| 限额以上消费品零售额增速(%) | — | 8.2 |
| 一般公共预算收入(万元) | 104855.00 | 4.1 |
| 一般公共预算支出(万元) | 732122.00 | 8.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 42648 | 3.4 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 15499 | 6.2 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资(含跨区项目)和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局;3.居民人均可支配收入数据来源于国家统计局纳雍调查队;4.经最终核实,2024年全县地区生产总值为207.86亿元,按不变价格计算,比上年增长4.6%。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备
52052502000120号
