| 指标名称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 165.89 | 6.1 |
| #第一产业增加值(亿元) | 33.59 | 3.9 |
| 第二产业增加值(亿元) | 47.31 | 7.2 |
| 第三产业增加值(亿元) | 84.99 | 6.5 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 59.44 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 0.5 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 2.3 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | 5.5 |
| 限额以上消费品零售额增速(%) | — | 8.0 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 8.02 | 3.8 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 53.04 | 3.4 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 32713 | 3.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 10178 | 6.3 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资(含跨区项目)和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局;3.居民人均可支配收入数据来源于国家统计局纳雍调查队。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备
52052502000120号
