| 指标名称 | 1-7月 | 增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 4.2 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 26.4 |
| 限额以上消费品零售额增速(%) | — | 9.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 6.59 | 12.9 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 39.21 | 3.0 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 241.80 | 11.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 294.29 | 7.6 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资(含跨区项目)和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备
52052502000120号
