| 指标名称 | 1-5月 | 增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 11.4 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 7.9 |
| 限额以上消费品零售额增速(%) | — | 11.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 5.42 | 10.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 28.20 | 3.8 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 237.89 | 10.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 294.76 | 9.1 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行毕节市分行。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备
52052502000120号
