根据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)、《毕节市人力资源和社会保障局关于调整“证书直补”有关工作的通知》(毕人社通〔2023〕98号)等文件精神,为切实做好我县证书直补工作,按照公平、公正、公开的原则对申请者提交资料进行审核,现将符合证书直补名单(详情见附件)按照相关要求予以公示(公示时间为2025年5月20日至2025年5月26日止)。
公示期间,如有异议请当面反映或拨打以下电话监督举报。
监督举报电话:
0857—3540292(纳雍县人力资源开发中心)
0857—3532825(纳雍县纪委办公室)
纳雍县人力资源和社会保障局
2025年5月20日
纳雍县2025年第一批证书直补名单
| 序号 | 姓名 | 户籍地地址 | 申报证书类型 | 申报工种名称 | 申报证书等级 | 补贴金额 (元) |
人员类型 | 备注 |
| 1 | 杨虎秀 | 贵州省毕节市纳雍县珙桐街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 2 | 吴丽娜 | 贵州省毕节市纳雍县珙桐街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 3 | 张华子 | 贵州省毕节市纳雍县曙光镇 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 4 | 赵明付 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 5 | 张英 | 贵州省毕节市纳雍县昆寨乡 | 职业技能等级证书 | 形象设计师 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 6 | 汪小远 | 贵州省毕节市纳雍县百兴镇 | 职业技能等级证书 | 中式烹调师 | 高级(三级) | 1560.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 7 | 陈杰 | 贵州省毕节市纳雍县曙光镇 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 8 | 冯修 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道 | 特种作业操作证 | 焊接与热切割作业 | 无等级 | 600.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 9 | 张秋平 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道 | 特种作业操作证 | 低压电工作业 | 无等级 | 600.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 10 | 吴学群 | 贵州省毕节市纳雍县鬃岭镇 | 职业技能等级证书 | 育婴员 | 高级(三级) | 1560.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 11 | 肖仕慧 | 贵州省毕节市纳雍县水东镇 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 12 | 詹钦淋 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 13 | 李家林 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 14 | 王宇宇 | 贵州省毕节市纳雍县左鸠嘎乡 | 职业技能等级证书 | 汽车维修工 | 高级(三级) | 1560.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 15 | 尚跃能 | 贵州省毕节市纳雍县曙光镇 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 16 | 陈红 | 贵州省毕节市纳雍县珙桐街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 17 | 赵才林 | 贵州省毕节市纳雍县曙光镇 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 18 | 李云龙 | 贵州省毕节市纳雍县姑开乡 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 19 | 许晓月 | 贵州省毕节市纳雍县珙桐街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 20 | 李丽梅 | 贵州省毕节市纳雍县厍东关乡 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 21 | 李九林 | 贵州省毕节市纳雍县厍东关乡 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 22 | 蒋松 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 23 | 王健 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 24 | 张树义 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 25 | 代顺琴 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 机动车驾驶证 | 小型自动挡汽车驾驶证C2 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 26 | 罗妮 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 27 | 张婷 | 贵州省毕节市纳雍县寨乐镇 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 28 | 顾品 | 贵州省毕节市纳雍县董地乡 | 职业资格证书 | 消防设施操作员(消防设施监控操作) | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 29 | 顾品 | 贵州省毕节市纳雍县董地乡 | 职业资格证书 | 消防设施操作员(消防设施检测维修保养) | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 30 | 赵进 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 31 | 张洪洪 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 32 | 李海江 | 贵州省毕节市纳雍县百兴镇 | 机动车驾驶证 | 牵引车驾驶证A2 | 无等级 | 1500.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 33 | 赵倩 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 34 | 张桥婢 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 35 | 蔡林君 | 贵州省毕节市纳雍县厍东关乡 | 特种设备作业人员证 | 叉车司机 | 无等级 | 600.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 36 | 李菊兰 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道 | 职业技能等级证书 | 美容师 | 中级(四级) | 900.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 37 | 王义 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 38 | 石桂 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 39 | 周训才 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 40 | 穆老三 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 41 | 蒋元 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 42 | 蒋超 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 43 | 赵洪 | 贵州省毕节市纳雍县曙光镇 | 职业技能等级证书 | 保健按摩师 | 高级(三级) | 1560.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 44 | 李荣 | 贵州省毕节市纳雍县珙桐街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 45 | 李华 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道 | 特种设备作业人员证 | 叉车司机 | 无等级 | 600.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 46 | 蒋芬 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 47 | 陈国文 | 贵州省毕节市纳雍县利园街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 48 | 赵艳 | 贵州省毕节市纳雍县宣慰街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 49 | 林凡 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道 | 职业资格证书 | 消防设施监控操作 | 初级(五级) | 600.00 | 农村转移就业劳动者 | |
| 50 | 向经香 | 贵州省毕节市纳雍县珙桐街道 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 无等级 | 1000.00 | 脱贫人口、脱贫家庭子女 | |
| 合计 | 49340.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备
52052502000120号
