| 填报单位:(电子公章)纳雍县发展和改革局 采价日期:2026.02.25 | |||||
| 类别 | 品种、规格等级 | 监测内容及周期 | 单位 | 本期价格 | 备注 |
| 粮油、食盐(4种) | 大米(粳米、标一、散装) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 3.23 | |
| 面粉(标准粉、散装 ) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 2.69 | ||
| 金龙鱼纯香菜籽油(5升/桶) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/桶 | 66.63 | ||
| 食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/袋 | 1.80 | ||
| 肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) | 猪肉(腿夹肉) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 14.48 | |
| 猪肉(精瘦肉) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 17.28 | ||
| 排骨(仔排) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 17.28 | ||
| 牛肉(去骨) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 39.00 | ||
| 羊肉(带骨) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 38.00 | ||
| 鸡肉(三黄鸡、白条开膛) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 14.80 | ||
| 鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 4.88 | ||
| 鲜牛奶(当地主销、250毫升/袋) | 超市平均零售价格(每周三报) | 元/袋 | 3.00 | ||
| 草鱼(鲜活、1000克/条左右) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 12.88 | ||
| 鲤鱼(鲜活、500克/条以上) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 10.70 | ||
| 蔬菜水果(12种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 4.19 | |
| 大白菜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 1.03 | ||
| 莲花白(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 1.19 | ||
| 青椒(新鲜一级、薄皮椒) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 5.19 | ||
| 蔬菜水果(12种) | 黄瓜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 4.79 | |
| 西红柿(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 4.21 | ||
| 茄子(紫红长茄、新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 3.73 | ||
| 土豆(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 1.03 | ||
| 白萝卜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 0.87 | ||
| 胡萝卜(新鲜一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 2.79 | ||
| 苹果(红富士一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 5.99 | ||
| 香蕉(国产一级) | 超市、农贸市场平均零售价格(每周三报) | 元/500克 | 4.55 | ||
| 生活资料(2种) | 居民生活用水(第一阶梯水价、含污水处理费) | 价格调整后第二周的周三报 | 元/立方米 | 3.45 | |
| 民用瓶装液化石油气(充装量14.5±0.5公斤) | 每周三报 | 元/罐 | 130.00 | ||
| 注: 1.由于监测时间、地点、指标内涵等原因,其他任何单位和个人引用本公示内容可能会出现差异或误解,公示单位不承担责任。 2.以上监测数据仅供参考,不作为价格指导依据。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备
52052502000120号
