根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、住房和城乡建设部等七部委《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》《纳雍县住房保障管理实施细则(试行)》等文件规定,现对纳雍县2024年第三季度审核合格拟发放租赁补贴的748户家庭(个人)和退出保障的4户家庭(个人)名单(见附件)予以公示,公示时间为7天(2024年9月20日至2024年9月26日)。
如申请对象存在隐瞒事实,以欺骗手段取得公共租赁住房租赁补贴的,将严肃查处,并将取消其保障资格,在5年内不得再次申请,对公示结果存在异议的请拨打以下电话申诉或举报。
县住房和城乡建设局办公室:0857-3521347
县住房和城乡建设局房产中心:0857-3523696
纳雍县住房和城乡建设局
2024年9月20日
纳雍县2024年第三季度拟发放租赁补贴公示名单
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 发放时间 | 所属街道 |
| 1 | 李胜明 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 2 | 李青青 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 3 | 罗璇 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 4 | 龙淑 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 5 | 李炫曌 | 1 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 6 | 杨朝运 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 7 | 李发泽 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 8 | 唐希廷 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 9 | 向西 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 10 | 余刚 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 11 | 张红梅 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 12 | 龙尚权 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 13 | 邓静 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 14 | 陈文奇 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 15 | 罗橙 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 16 | 王琴 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 17 | 蒯朝纲 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 18 | 张习祥 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 19 | 杨思学 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 20 | 肖荣成 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 21 | 巫江 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 22 | 焦加会 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 23 | 宋洪涛 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 24 | 王瑞军 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 25 | 卢凤书 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 26 | 陈开珍 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 27 | 赵记军 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 28 | 赵继福 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 29 | 胡德平 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 30 | 余娥 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 31 | 潘兴敏 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 32 | 郭正勇 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 33 | 邓潇 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 34 | 刘松 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 35 | 李迪 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 36 | 王林通 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 37 | 宋琴 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 38 | 陈孟华 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 39 | 何召军 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 40 | 李祥 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 41 | 蔡艳 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 42 | 王恩婕 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 43 | 吴兴国 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 44 | 王娟 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 45 | 王加发 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 46 | 王东 | 3 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 47 | 朱枝林 | 3 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 48 | 李发青 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 49 | 林大荣 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 50 | 卢林忠 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 51 | 尚显梅 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 52 | 彭云 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 53 | 陈云 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 54 | 蒙文平 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 55 | 王汉 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 56 | 杨子仑 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 57 | 魏荣 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 58 | 张辉 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 59 | 蔡发江 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 60 | 刘艳 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 61 | 李从开 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 62 | 刘孔秀 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 63 | 杨慧 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 64 | 章四妹 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 65 | 张军 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 66 | 李文凤 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 67 | 王勇 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 68 | 郭正发 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 69 | 洪加发 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 70 | 洪兴发 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 71 | 黄永德 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 72 | 陈忠书 | 3 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 73 | 龙林 | 1 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 74 | 何登文 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 75 | 李佳欣 | 2 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 76 | 江洪先 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 77 | 陈朝荣 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 78 | 陈朝向 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 79 | 刘三妹 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 80 | 张槐书 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 81 | 肖桂英 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 82 | 郭加庆 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 83 | 黄景艳 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 84 | 石礼忠 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 85 | 罗艳辉 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 86 | 郭曦 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 87 | 杨平 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 88 | 何元华 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 89 | 刘凯 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 90 | 梁雍 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 91 | 杨继荣 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 92 | 陈杰 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 93 | 王军 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 94 | 张咏娟 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 95 | 李先友 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 96 | 刘忠林 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 97 | 李发国 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 98 | 杨丽霞 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 99 | 彭厚先 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 100 | 张习平 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 101 | 郭正书 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 102 | 梁朝兴 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 103 | 王正群 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 104 | 蔡家松 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 105 | 徐勇 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 106 | 张升英 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 107 | 蔡必青 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 108 | 张琴 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 109 | 陈小法 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 110 | 洪明才 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 111 | 陈家鑫 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 112 | 史云 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 113 | 洪堂群 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 114 | 周林 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 115 | 陈文山 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 116 | 杨贵全 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 117 | 姜买得 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 118 | 陈群 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 119 | 李先贵 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 120 | 李忠燕 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 121 | 刘琴 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 122 | 李兴贵 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 123 | 杨永书 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 124 | 柯贤友 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 125 | 李正旭 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 126 | 熊天珍 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 127 | 方平 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 128 | 李发富 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 129 | 饶良新 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 130 | 翟培宏 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 131 | 何登翠 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 132 | 张青荣 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 133 | 程艳 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 134 | 郭正举 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 135 | 汪太芬 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 136 | 谌全 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 137 | 李明 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 138 | 宋青云 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 139 | 宋星 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 140 | 洪明全 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 141 | 王群 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 142 | 龙长贵 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 143 | 郑敏 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 144 | 王桂香 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 145 | 何春艳 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 146 | 谭正书 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 147 | 刘中秀 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 148 | 杨槐 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 149 | 胡丰会 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 150 | 杨洪明 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 151 | 晋桥顺 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 152 | 张青友 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 153 | 龙梅 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 154 | 张忠德 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 155 | 王加友 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 156 | 魏义 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 157 | 张升贵 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 158 | 朱升国 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 159 | 任坤 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 160 | 何悦悦 | 2 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 161 | 张青敏 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 162 | 刘菊 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 163 | 赵丽华 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 164 | 张娅 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 165 | 宋宜蔚 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 166 | 赵大军 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 167 | 李华 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 168 | 高旭 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 169 | 彭镜 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 170 | 何靖 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 171 | 张江 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 172 | 周恩明 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 173 | 宋帮先 | 2 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 174 | 彭月汉 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 175 | 李从军 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 176 | 杨孝飞 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 177 | 陈朝秀 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 178 | 陈启兰 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 179 | 何永 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 180 | 王敏 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 181 | 张凌铭 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 182 | 赵兴娟 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 183 | 游彬彬 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 184 | 王幺妹 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 185 | 陈祥义 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 186 | 刘兴奎 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 187 | 刘超 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 188 | 詹文梅 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 189 | 安燕飞 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 190 | 刘艳 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 191 | 李俊 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 192 | 郭菊秀 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 193 | 蒙中文 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 194 | 高进忠 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 195 | 王英 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 196 | 何开志 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 197 | 吴维恒 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 198 | 李国万 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 199 | 李玉祥 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 200 | 李裕兰 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 201 | 张荣 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 202 | 王军 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 203 | 何必 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 204 | 杨正雍 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 205 | 龙加学 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 206 | 谢利昌 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 207 | 沈长松 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 208 | 刘兴进 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 209 | 简云军 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 210 | 龙昌平 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 211 | 吴法贵 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 212 | 王成权 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 213 | 邓升奎 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 214 | 彭志德 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 215 | 王林 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 216 | 张青华 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 217 | 杨志 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 218 | 张晋 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 219 | 雷在炳 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 220 | 牛昌明 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 221 | 罗家权 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 222 | 王祖全 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 223 | 李勇 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 224 | 张升涛 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 225 | 何元虎 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 226 | 刘忠琴 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 227 | 何林军 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 228 | 聂祥伟 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 229 | 蔡贞连 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 230 | 张以祥 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 231 | 李正军 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 232 | 王德兴 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 233 | 王光学 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 234 | 罗定群 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 235 | 陈江 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 236 | 闵平 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 237 | 王明珍 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 238 | 何琴 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 239 | 龙从珍 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 240 | 李文子 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 241 | 周琴 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 242 | 甯兴蜻 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 243 | 邓加才 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 244 | 王桂 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 245 | 郭国英 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 246 | 杨子全 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 247 | 张怀群 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 248 | 张应连 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 249 | 陈光云 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 250 | 卢凤华 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 251 | 郝青祥 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 252 | 郭义 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 253 | 李松 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 254 | 张红梅 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 255 | 蔡栋 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 256 | 何林发 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 257 | 李俊红 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 258 | 王佳群 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 259 | 章正玉 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 260 | 何元华 | 2 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 261 | 沈磊 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 262 | 郭太友 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 263 | 蒙兴平 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 264 | 罗志荣 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 265 | 张升学 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 266 | 胡艳 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 267 | 王庆 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 268 | 龙从俊 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 269 | 何兴荣 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 270 | 何淼 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 271 | 余洪铃 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 272 | 李数学 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 273 | 李发友 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 274 | 张应珍 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 275 | 张开兰 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 276 | 郭坤 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 277 | 杜琴 | 1 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 278 | 蒙黔中 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 279 | 李从贵 | 3 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 280 | 张丽霞 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 281 | 饶贞耀 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 282 | 刘丹利 | 1 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 283 | 张应军 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 284 | 李自举 | 3 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 285 | 黄连 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 286 | 彭双双 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 287 | 祝兴红 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 288 | 陈小桃 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 289 | 郝安贵 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 290 | 王军 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 291 | 柯贞顺 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 292 | 尚兴祥 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 293 | 李文珍 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 294 | 蔡松 | 2 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 295 | 陈发军 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 296 | 王宇发 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 297 | 王加华 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 298 | 彭英 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 299 | 路言龙 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 300 | 周青松 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 301 | 刘文忠 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 302 | 蒙元华 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 303 | 王育兰 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 304 | 张碧 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 305 | 邓家辉 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 306 | 吴万付 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 307 | 卢凤江 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 308 | 张青艳 | 3 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 309 | 熊兴云 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 310 | 杨玉荣 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 311 | 王光发 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 312 | 陈学开 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 313 | 胡玉祥 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 314 | 杨满花 | 3 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 315 | 张志 | 4 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 316 | 杨勇 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 317 | 周礼胜 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 318 | 余光云 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 319 | 吴培丽 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 320 | 李龙全 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 321 | 陈胜学 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 322 | 李龙英 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 323 | 张青学 | 3 | 2024年第三季度 | 珙桐街道办事处 |
| 324 | 沈长城 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 325 | 陈悦 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 326 | 王小发 | 4 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 327 | 谌渺孙 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 328 | 龙贵贵 | 4 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 329 | 谢亭亭 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 330 | 王加军 | 4 | 2024年第三季度 | 利园街道办事处 |
| 331 | 杨洪秀 | 1 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 332 | 左群 | 3 | 2024年第三季度 | 宣慰街道办事处 |
| 333 | 李晓军 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 334 | 贾永香 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 335 | 李发松 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 336 | 李林 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 337 | 李展龙 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 338 | 何钰经 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 339 | 张习书 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
| 340 | 宋帮友 | 2 | 2024年第三季度 | 文昌街道办事处 |
| 341 | 李伦 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 342 | 刘华 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 343 | 何开云 | 3 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 344 | 李进 | 4 | 2024年第三季度 | 居仁街道办事处 |
| 345 | 陈恩文 | 4 | 2024年第三季度 | 雍熙街道办事处 |
